Djelatnost odvoza, sakupljanja te odlaganja komunalnog i neopasnog otpada obavlja se na području Općine Rakovica u sljedećim naseljima: Broćanac, Brajdić Selo, Čatrnja, Drežnik Grad, Grabovac, Irinovac, Jelov Klanac, Korana, Korita, Lipovac, Lipovača, Oštarski Stanovi, Rakovica, Rakovičko Selište, Sadilovac, Selište Drežničko.
Miješani komunalni otpad iz kućanstva se prikuplja u PVC spremnicima zapremnine 120L i 240L te pocinčanim kontejnerima zapremnine 1100L iz gospodarskih objekata. Spremnici se mogu preuzeti u prostorijama komunalnog društva Rakovica d.o.o. uz prethodnu najavu te popunjene obrasce o zaduženju komunalnih kanti.
• Raspored odvoza otpada
Sukladno odluci o načinu prikupljanja otpada na području Općine Rakovica odvoz miješanog komunalnog otpada se obavlja tijekom cijele godine jednom u tjedan dana za vrijeme radnog vremena komunalnog društva Rakovica d.o.o.
Na dan odvoza potrebno je na javnu površinu iznijeti spremnik za predaju komunalnog otpada - spremnici moraju biti dostupni na način da vozila i radnici davatelja javne usluge imaju nesmetan pristup spremnicima i da omogućavaju normalan promet pješaka i vozila. U slučaju da vam na dan odvoza pražnjenje spremnika nije potrebno, spremnik koji ne učinite dostupnim djelatnicima za odvoz neće se prazniti, a samim time niti evidentirati kao pražnjenje koje korisnik treba platiti.
RUTA 1 - Drežnik Grad, Irinovac, KoritaMIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD | PLASTIKA I METAL | PAPIR I KARTON |
---|---|---|
PONEDJELJKOM (u slučaju neradnog dana, novi termin objaviti će se naknadno na web stranici) | 09.01., 06.02., 06.03, 03.04.,02.05., 29.05., 26.06., 24.07.,21.08., 18.09., 16.10., 13.11., 11.12. | 16.01., 13.02., 13.03., 11.04., 08.05., 05.06., 03.07., 31.07., 28.08., 25.09., 23.10., 22.11., 18.12. |
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD | PLASTIKA I METAL | PAPIR I KARTON |
---|---|---|
UTORKOM (u slučaju neradnog dana, novi termin objaviti će se naknadno na web stranici) | 10.01., 07.02., 07.03, 04.04.,03.05., 30.05., 27.06., 25.07.,22.08., 19.09., 17.10., 14.11., 12.12. | 17.01., 14.02., 14.03., 12.04., 09.05., 06.06., 04.07., 01.08., 29.08., 26.09., 24.10., 23.11., 19.12. |
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD | PLASTIKA I METAL | PAPIR I KARTON |
---|---|---|
SRIJEDOM (u slučaju neradnog dana, novi termin objaviti će se naknadno na web stranici) | 11.01., 08.02., 08.03, 05.04.,04.05., 31.05., 28.06., 26.07.,23.08., 20.09., 18.10., 15.11., 13.12. | 18.01., 15.02., 15.03., 13.04., 10.05., 07.06., 05.07., 02.08., 30.08., 27.09., 25.10., 24.11., 20.12. |
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD | PLASTIKA I METAL | PAPIR I KARTON |
---|---|---|
ČETVRTKOM (u slučaju neradnog dana, novi termin objaviti će se naknadno na web stranici) | 12.01., 09.02., 09.03, 06.04., 05.05., 01.06., 29.06., 27.07., 24.08., 21.09., 19.10., 16.11., 14.12. | 19.01., 16.02., 16.03., 14.04., 11.05., 08.06., 06.07., 03.08., 31.08., 28.09., 26.10., 25.11., 21.12. |
• Cjenik
Na sljedećim poveznicama možete preuzeti cjenike za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kućanstvo i gospodarske subjekte na području Općine Rakovica te Odluku o načinu prikupljanja otpada na području Općine Rakovica.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalng otpada na području općine Rakovica 2022
Cjenik odlaganja otpada na odlagalištu Ćuić Brdo 2022
Suglasnost na cjenik usluge - izvršno tijelo Općine Rakovica
Očitovanje na cjenik usluge - izvršno tijelo Općine Rakovica
Rakovica d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Sva prava pridržana.